Putere CP: 4,6
Greutate kg: 6,2
Capacitate cilindrică cm³: 59,8
Tip motor: benzină
Domeniu de utilizare: domeniul forestier
Lungimea șinei cm: 45
Putere | 3.5 kW |
Capacitate cilindrică | 59.8 cm³ |
Turaţie maximă | 9600 rpm |
Turaţie ralant | 2800 rpm |
Cuplul maxim | 3.65 Nm |
Consum de carburant | 1.75 kg/h |
Tip pompă ulei | Debit ajustabil |
Debit pompă de ulei Max | 15 ml/min |
Debit pompă de ulei Min | 6 ml/min |
Volum rezervor ulei | 0.33 l |
Lungime şină de ghidaj | 450 mm |
Lungimea şinei de ghidaj | 18 in |
Lungime recomandată a şinei de ghidaj | 38 cm - 70cm |
Tip lanț | C85 |
Pinion vârf | Rim 7 |
Pas | 3/8" |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 6.1 kg |
Emisii zgomot | 118 dB(A) |
Nivel de zgomot masurat | 116 dB(A) |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 106 dB(A) |
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 3.2 m/s² |
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate | 5 m/s² |
Ne străduim să păstrăm informațiile de pe această pagină actualizate și corecte. Cu toate acestea, pot apărea inadvertențe: imaginile sunt cu titlu informativ și pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetele standard, iar unele specificații pot fi modificate de către producător fără notificare prealabilă sau pot conține erori de redactare sau funcționare.
Stocurile și prețurile afișate pe site pot să nu reflecte în timp real disponibilitatea sau costurile actuale ale produselor. După plasarea unei comenzi, contactăm telefonic fiecare client pentru a confirma și definitiva detaliile comenzii.
Ne rezervăm dreptul de a corecta orice eroare de afișare sau de preț și vă mulțumim pentru înțelegere. Suntem convinși că produsele noastre vă vor fi de mare ajutor în activitățile dumneavoastră.